Vykoupené suroviny vážíme digitální mostní nájezdovou vahou o délce 8 m a váživosti do 35 t, vážíme i menší digitální váhou váživosti do 1500 kg.
Jsme odběrné místo elektroodpadu.
Při výkupu veškerých surovin je povinnost předložit průkaz totožnosti.
Výkup železa a barevných kovů platba pouze bezhotovostně:Výkup papíru a autobaterií platba v hotovosti na provozovně!!!
Aktuální ceník barevných kovů a železa platný od 17.10. 2023
Železný šrot | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
krátké, těžké (1500 x 500 x 500 síla od 6mm) | tř.12 | 4,80 Kč |
dlouhé,těžké (síla mat.od 6mm) | tř.16 | 4 Kč |
trubky a pod.(síla mat. od 3mm) | tř.17 | 3,40Kč |
litina | 3,40Kč | |
plech, lehký šrot | tř. 27 | 3,40Kč |
plech, holé karoserie očištěné bez náplní | tř. 29 | 1 Kč |
ocelové špony (suché bez emulse) ocel.roxory | tř. 52 | 1,00 Kč |
Měď CU | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
elektrovodný lesklý drát síla nad 1mm | 160 Kč | |
mix, pálená, pocínovaná, lakovaná,slabý plech | 145 Kč | |
Cu špony (čisté bez Fe nečistot) | 70 Kč | |
Cu karmy | 70 Kč |
Hliník AL | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
Drát elektrovodný nový lesklý | 35 Kč | |
Drát elektrovodný starý | 30 Kč | |
Drát elektrovodný mastný,opalovaný | 13 Kč | |
Kusový,plech (směs bez Fe nečistot) | 20 Kč | |
kusový,plech (Do 2% Fe nečistot) | 8 Kč | |
Al chladiče bez Fe | 8 Kč | |
AL třísky, špony (čisté bez Fe nečistot) | 4 Kč | |
Al plechovky, žaluzie (víčka nebreme) | 4 Kč | |
Alfe lano | 9 Kč | |
Al profil + PVC | 12 Kč |
Mosaz | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
Kusová, plech (bez Fe nečistot) | 95 Kč | |
Mosaz nábojnice | 40 Kč | |
Chladiče Ms + Cu (bez Fe nečistot) | 50 Kč | |
Třísky, špony (bez fe nečistot) | 40 Kč |
Bronz | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
Kusová , nemagnetická (bez fe nečistot) | 90 Kč | |
Kusová magnetická | 54 Kč |
Zinek | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
Plech (čistý bez Fe nečistot) | 21 Kč | |
Legovaný s Fe (karburátory a pod.) | 5 Kč |
Olovo | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
Měkké kusové, čisté suché | 22 Kč | |
měkké mastné s asfaltem | 21 Kč |
Anticoro | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
Nemagnetické (bez Fe nečistot) | 16 Kč |
Motory | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
Směsné kovy s obsahem CU | 4 Kč | |
Al automotory + převodovky (VŠE BEZ OLEJE!!!!) | 0,50 Kč | |
Litinové motory (VŠE BEZ OLEJE!!!!) | 0,70 Kč |
Papír | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
Noviny, časopisy, katalogy, letáky, knihy bez tvrdých desek | 0,50 Kč | |
Karton | 0,00 Kč | |
Olověné akumulátory | ||
---|---|---|
Typ | třída | Cena/kg |
Olověné autobatarie i s kyselinou | 10 Kč |
Odtah vraku
Zdarma
Nově pro Vás nabízíme ekologickou likvidaci vozidel:
osobních, dodávkových, nákladních, speciálních i jiných dopravních prostředků.
Ke každému autovraku vystavujeme potvrzení o ekologické likvidaci autovraku.
Za kompletní vůz vyplácíme 1,50Kč za Kg
Odtahy aut zdarma
cca
50 Km
od
naší firmy.
Mlýnská 41752, 417 52 Hostomice
732 658 442
774 201 058
417 825 058